안녕하세요. 글로벌 철강 수출입 스틸토피아 입니다.
금속재질 표기가 국가별로 다르다는 걸 알고 계셨나요?
예를 들어 Stainless Steel 의 경우,
한국은 STS 로 표기하지만, 일본은 SUS 라고 표기합니다.
이처럼 나라별로 표기법이 다른데요,
오늘은 한국을 포함하여 일본, 미국, 영국, 독일, 프랑스
국가에서는 어떻게 표현하는지 표를 가져왔습니다.
KS는 한국, JIS는 일본, AISI는 미국, BS는 영국, DIN은 독일, NF는 프랑스 입니다.
필요하실 때 마다 아래 표를 통해 확인해보세요!
KS | JIS | AISI | BS | DIN | NF | ISO | 재종명 |
SKH 2 | SKH 2 | T1 | BT1 | - | Z80WCV | - | 고속도강 |
SKH 3 | SKH 3 | T4 | BT4 | - | Z80WKCV | 18-1-1-5 | " |
SKH 4 | SKH 4 | T5 | BT5 | - | Z80WKCV | - | " |
SKH10 | SKH10 | T15 | BT15 | - | Z160WKCV | - | " |
SKH51 | SKH51 | M2 | BM2 | S6-5-2 | Z85WDCV | - | " |
SKH52 | SKH52 | M3-1 | - | - | - | - | " |
SKH53 | SKH53 | M3-2 | - | S6-5-3 | Z120WDCV | HS6-5-3 | " |
SKH54 | SKH54 | M4 | BM4 | - | Z130WDCV | - | " |
SKH55 | SKH55 | - | - | S6-5-5-5 | Z90WDKCV | HS6-5-2-5 | " |
SKH56 | SKH56 | M36 | - | - | - | - | " |
SKH57 | SKH57 | - | - | S10-4-3-10 | Z130WKCDV | HS10-4-3-10 | " |
SKH58 | SKH58 | M7 | - | - | Z100DCWV | - | " |
SKH59 | SKH59 | M42 | BM42 | S2-10-1-8 | Z110DKCWV | HS2-9-1-8 | " |
STB1 | SUJ1 | 51100 | - | - | - | - | 베어링강 |
STB2 | SUJ2 | 52100 | - | 100Cr6 | - | - | " |
STB3 | SUJ3 | 1 | - | - | - | - | " |
STB4 | SUJ4 | - | - | - | - | - | " |
STB5 | SUJ5 | - | - | - | - | - | " |
STS201 | SUS201 | 201 | - | - | - | - | 스텐레스강 |
STS202 | SUS202 | 202 | 284S16 | - | - | A-3 | " |
STS301 | SUS301 | 301 | 301S21 | - | Z12CN17.07 | 14 | " |
STS301J1 | SUS301J1 | - | - | X12 | - | - | " |
CrNIS177 | |||||||
STS302 | SUS302 | 302 | 302S25 | - | Z10CN18.09 | 12 | " |
STS302B | SUS302B | 302B | - | - | - | - | " |
STS303 | SUS303 | 303 | 303S21 | X10 | Z6CNF18.09 | 17 | " |
CrNiS189 | |||||||
STS303Se | SUS303Se | 303Se | 303S41 | - | - | - | " |
STS304 | SUS304 | 304 | 304S31 | X5 | Z2CN18.09 | F47 | " |
CrNi1810 | |||||||
STS304L | SUS304L | 304L | 304S11 | X2 | Z2CN18.10 | F46 | " |
CrNi1810 | |||||||
STS304N1 | SUS304N1 | 304N | - | - | Z5CN18.09AE | - | " |
STS304N2 | SUS304N2 | ASTM | - | - | Z2CN18.10AE | - | " |
XM21 | |||||||
STS304LN | SUS304LN | 304LN | - | X2 | Z2CN18.10AZ | 10N | 스텐레스강 |
CrNiN1810 | |||||||
STS305 | SUS305 | 305 | 305S19 | X5 | Z8VN18.12 | 13 | " |
CrNiN1812 | |||||||
STS410 | SUS410 | 410 | 410S21 | X10 Cr13 | Z13C13 | 3 | " |
STS410S | SUS410S | 410S | 403S17 | X6 Cr13 | Z6C13 | 1 | " |
STS410J1 | SUS410J1 | - | - | - | - | - | " |
STS420J1 | SUS410J1 | 420 | 420S29 | X20 Cr13 | Z20C13 | 4 | " |
STS420J2 | SUS410J2 | - | 420S45 | X30 Cr13 | Z20C13 | 5 | " |
STS420F | SUS420F | 420F | - | - | Z30CF13 | - | " |
STS440A | SUS440A | 440A | - | - | - | - | " |
STS440B | SUS440B | 440B | - | - | - | - | " |
STS440C | SUS440C | 440C | - | - | Z100CD17 | A-16 | " |
STS440F | SUS440F | - | - | - | - | - | " |
STS630 | SUS630 | S17400 | - | - | Z6CNU17.04 | 1(注) | " |
STS631 | SUS631 | S17700 | - | X7 | Z8CNA17.07 | 2(注) | " |
CrNiA1177 | |||||||
SUM11 | SUM11 | 1110 | - | - | - | - | 쾌삭강 |
SUM12 | SUM12 | 1108 | - | - | - | - | " |
SUM21 | SUM21 | 1212 | - | 9S20 | - | - | " |
SUM22 | SUM22 | 1213 | 230M07 | 9SMn28 | - | - | " |
220M07 | |||||||
SUM22L | SUM22L | 12L13 | - | 9SMnPb28 | - | - | " |
SUM23 | SUM23 | 1215 | - | - | - | - | " |
SUM23L | SUM23L | - | - | - | - | - | " |
SUM24L | SUM24L | 12L14 | - | - | - | - | " |
SUM31 | SUM31 | 1117 | - | - | - | - | " |
SUM31L | SUM31L | - | - | - | - | - | " |
SUM32 | SUM32 | - | - | - | - | - | " |
SUM41 | SUM41 | 1137 | - | - | 35MF6 | - | " |
SUM42 | SUM42 | 1141 | - | - | 45MF6.1 | - | " |
SUM43 | SUM43 | 1144 | - | - | 45MF6.3 | - | " |
SPS1 | SUP3 | 1075 | - | - | - | - | 스프링강 |
1078 | |||||||
SPS3 | SUP6 | - | 250A53 | - | - | - | " |
SPS4 | SUP7 | 9260 | 250A58 | - | - | - | " |
SPS5 | SUP9 | - | 527A60 | 55Cr3 | 55C3 | - | " |
SPS5A | SUP9A | - | 527A60 | - | - | - | " |
SPS6 | SUP10 | 6150 | 735A50 | 50CrV4 | 50CrV4 | - | " |
SPS7 | SUP11A | - | - | - | - | - | " |
SPS8 | SUP12 | - | - | - | - | - | " |
PS9 | SUP13 | - | - | - | - | - | " |
KS | JIS | AISI | BS | DIN | NF | ISO | 재종명 |
SM10C | S10C | 1010 | 040A10 | CK10 | XC10 | C10 | 탄소강 |
045M10 | C10 | ||||||
SM12C | S12C | 1012 | 040A12 | - | XC12 | - | " |
SM15C | S15C | 1015 | 055M15 | CK15 | - | C15E4 | " |
C15 | C15M2 | ||||||
SM17C | S17C | 1017 | - | - | XC18 | - | " |
XC18C | |||||||
SM20C | S20C | 1020 | 070M20 | CK22 | - | - | " |
C22 | |||||||
SM22C | S22C | 1023 | - | CK22 | - | - | " |
C22 | |||||||
SM25C | S25C | 1025 | 070M26 | - | XC25 | C25 | " |
C25E4 | |||||||
SM28C | S28C | 1029 | - | - | - | - | " |
SM30C | S30C | 1030 | 080A30 | - | - | C30 | " |
080M30 | C30E4 | ||||||
SM33C | S33C | - | 060A32 | - | XC32 | - | " |
080A32 | |||||||
SM35C | S35C | 1035 | 080A35 | CK35 | - | C35 | " |
080M36 | C35 | C35E4 | |||||
SM38C | S38C | 1038 | 080A37 | - | XC38 H1 | - | " |
XC38 H2 | |||||||
SM40C | S40C | 1040 | 080A40 | - | - | C40 | " |
080M40 | C40E4 | ||||||
SM43C | S43C | 1043 | 080A42 | - | XC42 H1 | - | " |
XC42 H2 | |||||||
SM45C | S45C | 1045 | 060A45 | CK45 | XC45 | C45 | " |
080M46 | C45 | C45E4 | |||||
SM48C | S48C | - | 060A47 | - | XC48 H1 | - | " |
080M47 | XC48 H2 | ||||||
SM50C | S50C | 1049 | 080M50 | - | XC50 | C50 | " |
C50E4 | |||||||
SM53C | S53C | 1053 | 080A52 | - | XC54 | - | " |
SM55C | S55C | 1055 | 070M55 | CK55 | XC55 H1 | C55 | " |
C55 | XC55 H2 | C55E4 | |||||
SM58C | S58C | 1060 | 060A57 | CK60 | XC60 | C60 | " |
080M547 | C60 | C60E4 | |||||
SM09CK | S09CK | - | 045A10 | CK10 | XC10 | - | " |
045M10 | |||||||
SM15CK | S15CK | - | - | CK15 | XC12 | - | " |
SM20CK | S20CK | - | - | CK22 | XC18 | - | " |
SMn433 | S09CK | 1536 | 120M36 | - | 35M5 | - | 망간강 |
150M36 | |||||||
SMn438 | S15CK | 1541 | 150M36 | - | 40M6 | 36Mn6 | " |
SMn443 | S20CK | 1541 | 135M44 | - | 40M6 | 42Mn6 | " |
150M40 | |||||||
SMn420 | SMn420 | 1522 | 120M19 | - | 20M5 | 22Mn6 | " |
150M19 | |||||||
SMnC433 | SMnC433 | - | - | - | - | 42Mn6 | " |
SMnC420 | SMnC420 | - | - | - | - | 22Mn6 | " |
SMn420H | SMn420H | 1522H | - | - | 20M5 | - | " |
SMn433H | SMn433H | - | - | - | 35M5 | 36Mn6 | " |
SMn438H | SMn438H | 1541H | - | - | 40M6 | - | " |
SMnC420H | SMnC420H | - | - | - | - | - | 망간크롬강 |
SMnC443H | SMnC443H | - | - | - | - | 16MnCr5 | " |
16MnCrS5 | |||||||
SCr415 | SCr415 | - | - | - | 16MC5 | 20Cr4 | 크롬강 |
20CrS4 | |||||||
SCr420 | SCr420 | 5120 | - | - | 20MC5 | 34Cr4 | " |
34CrS4 | |||||||
SCr430 | SCr430 | 5130 | 530A30 | 34Cr4 | 32C4 | 37Cr4 | " |
5132 | 530A32 | 37CrS4 | |||||
SCr435 | SCr435 | 5135 | 530A36 | 37Cr4 | 42C4 | 41Cr4 | " |
41CrS4 | |||||||
SCr440 | SCr440 | 5140 | 530A40 | 41Cr4 | 45C4 | - | " |
530M40 | |||||||
SCr445 | SCr445 | 5147 | - | - | 45C4 | 18CrMO4 | " |
18CrMoS4 | |||||||
SCr415H | SCr415H | - | - | - | 16MC5 | - | " |
SCr420H | SCr420H | 5120H | - | - | 20MC5 | - | " |
SCr430H | SCr430H | 5130H | 530G32 | 34Cr4 | 32C4 | - | " |
SCr435H | SCr435H | 5135H | 530H36 | 37Cr4 | 38C4 | - | " |
SCr440H | SCr440H | 5140H | 530H40 | 41Cr4 | 42C4 | 34CrMo4 | |
34CrMoS4 | " | ||||||
SCM415 | SCM415 | - | - | - | - | 42CrMo4 | 크롬, |
42CrMoS4 | 몰리브덴강 | ||||||
SCM418 | SCM418 | - | - | - | 18CD4 | - | " |
SCM420 | SCM420 | - | 708M20 | - | - | - | " |
SCM421 | SCM421 | - | - | - | - | - | " |
SCM430 | SCM430 | 4130 | 708A30 | - | 30CD4 | - | " |
SCM432 | SCM432 | - | - | - | - | - | " |
SCM435 | SCM435 | 4135 | 708A37 | 34CrMo4 | 35CD4 | - | " |
709A37 | |||||||
SCM440 | SCM440 | 4140 | 708A40 | 42CrMo4 | 42CD4 | - | " |
4142 | 708M40 | ||||||
SCM445 | SCM445 | 4145 | 708A47 | - | - | - | 크롬, |
몰리브덴강 | |||||||
SCM415H | SCM415H | - | - | - | - | - | ' |
SCM418H | SCM418H | - | - | - | 18CD4 | 18CrMo4 | " |
18 CrMoS4 | |||||||
SCM420H | SCM420H | - | 708H20 | - | - | - | " |
SCM435H | SCM435H | 4135H | 708H37 | 34CrMo4 | 34CD4 | 34CrMo4 | " |
38CD4 | 34CrMoS4 | ||||||
SCM440H | SCM440H | 4140H | 708H42 | 42CrMo4 | 42CD4 | 42CrMo4 | " |
4142H | 42CrMoS4 | ||||||
SCM822H | SCM822H | - | - | - | - | - | " |
SNC236 | SNC236 | - | - | - | - | - | 니켈크롬강 |
SNC415 | SNC415 | - | - | - | - | - | " |
SNC631 | SNC631 | - | - | - | 30NC11 | - | " |
SNC815 | SNC815 | - | 655M13 | - | - | 15NiCr13 | " |
SNC836 | SNC836 | - | - | - | - | - | " |
SNCM431 | SNCM431 | - | - | - | - | - | 니켈, 크롬 |
몰리브덴강 | |||||||
SNCM625 | SNCM625 | - | - | - | - | - | " |
SNCM630 | SNCM630 | - | - | - | - | - | " |
8637 | - | - | - | 41CrNiMo2 | " | ||
SNCM240 | SNCM240 | 8640 | 41CrNiMoS2 | ||||
SNCM439 | SNCM439 | 4340 | - | - | - | - | " |
SNCM447 | SNCM447 | - | - | - | - | - | " |
SNCM220 | SNCM220 | 8615 | 805A20 | - | 20NCD2 | 20CrNiMo2 | " |
8620 | 805M20 | 20CrNiMoS2 | |||||
SNCM415 | SNCM415 | - | - | - | - | - | " |
SNCM420 | SNCM420 | 4320 | - | - | - | - | " |
SNCM815 | SNCM815 | - | - | - | - | - | " |
SNCM616 | SNCM616 | - | - | - | - | - | " |
SNCM220H | SNCM220H | 8620H | 805H20 | - | 20NCD2 | 20CrNiMo2 | " |
20CrNiMoS2 | |||||||
SNCM420H | SNCM420H | 4320H | - | - | - | - | " |
SACM645 | SACM645 | - | 905M39 | 41CrAIMo7 | 40CAD6. 12 | 41CrAIMo74 | 알루미늄 크롬 |
몰리브덴강 |