SUS316/L/H 차이점 비교 : 화학성분, 기계적성질, 특징 및 용도
SUS316 계열 스테인리스강 : 고온 및 내식성의 차별화된 선택
SUS316(STS) 계열 스테인리스강은 뛰어난 내식성과 고열 환경에서의 안정성 덕분에 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 하지만 SUS316, SUS316L, SUS316H는 모두 같은 계열이지만, 미세한 차이로 인해 각각의 이용 용도가 조금씩 다릅니다. 이번 포스팅에서는 세 가지 종류의 SUS316 계열의 화학성분 및 기계적 성질을 비교해 보고, 특성 및 차이점을 자세히 알아보겠습니다.
화학 성분 비교 (JIS 기준)
% | SUS316 | SUS316L | SUS316H |
탄소(C) | ≤0.08% | ≤0.03% | 0.01~0.10% |
망간(Mn) | ≤2.00% | ≤2.00% | ≤2.00% |
실리콘(Si) | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤1.00% |
크롬(Cr) | 16.00~18.00% | 16.00~18.00% | 16.00~18.00% |
니켈(Ni) | 10.00~14.00% | 10.00~14.00% | 10.00~14.00% |
몰리브덴(Mo) | 2.00~3.00% | 2.00~3.00% | 2.00~3.00% |
인(P) | ≤0.045% | ≤0.045% | ≤0.045% |
황(S) | ≤0.030% | ≤0.030% | ≤0.030% |
기계적 성질 비교
성질 | SUS316 | SUS316L | SUS316H |
인장강도(Mpa) | ≥520 | ≥480 | ≥520 |
항복강도(Mpa) | ≥205 | ≥175 | ≥205 |
연신율(%) | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
경도(HB) | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
특징과 용도
결론